MBUK 碟煞測試結果
Posted: 四月 16th, 2012 | Author: andrewsher | Filed under: TFB-NEWS 新 聞 | 1 Comment »
煞車力道 (弱到強)
碟煞款式 | 力道 (Nm) | 重量 (g) |
Ashima PCB | 64 | 328 |
Tektro Auriga Pro | 77 | 491 |
TRP Dash | 85 | 407 |
TRP Dash Carbon | 85 | 393 |
Gusset Chute | 89 | 469 |
Hayes Prime Pro | 90 | 501 |
Avid XX WC | 90 | 356 |
Magura MT8 | 90 | 339 |
Quad QHD-7.1 Nano Light | 92 | 422 |
Quad Rapide | 97 | 475 |
Hope Tech Evo X2 | 97 | 463 |
Quad QHD-7 Nano | 97 | 463 |
Avid Elixir 9 | 99 | 397 |
Avid Elixir 7 | 99 | 395 |
Avid Elixir 1 | 100 | 471 |
Avid Elixir 3 | 100 | 442 |
Avid Code R | 103 | 429 |
Magura MT2 | 103 | 428 |
Magura MT6 | 103 | 337 |
Shimano Deore M596 | 104 | 490 |
Formula R1 Racing | 104 | 334 |
Shimano Saint | 105 | 529 |
Shimano XT M785 | 107 | 466 |
Formula RX | 107 | 398 |
Formula R1 | 107 | 355 |
Shimano XTR Race M985 | 110 | 388 |
Hope X2 Race Evo | 110 | 377 |
Shimano SLX M666 | 111 | 485 |
Shimano XTR Trail M988 | 112 | 407 |
Hope Race Evo M4 | 115 | 496 |
Hope Tech Evo V2 | 120 | 524 |
Formula The One | 121 | 393 |
Formula RO | 124 | 418 |
這次MBUK最新的碟煞力道測試結果已經出爐 測試的結果相當令人跌破眼鏡 首先最弱力道同時最重量輕的是Ashima PCB煞車 煞車力道最強的竟然是Formula RO 在台灣有用過這組煞車的車手應該是少之又少 RO是Formula 最新的下坡專用碟煞 第二名是Formula The One 在上次測試的時候 也是第二名的成績 第三名是Hope Tech Evo V2 同樣也是力道榜上的常勝軍 第四名是Hope Tech Evo M4 相當讓人驚訝 有用過M4煞車的車手就知道 M4煞車在實際林道騎乘的時候 相當沒力 而且容易過熱 第五名是Shimano XTR Trail 這次MBUK碟煞的測試結果 有點不合乎常理 上次測試的冠軍Shimano Saint 這次只有12名 很難讓人相信 因為實際使用的心得 目前根本沒有煞車力道比Shimano Saint強的碟煞 最多也只是力道跟它相等的而已
記得第一次借騎一台有裝Shimano saint的下坡車, 我才知道這玩意兒的恐怖啊!